<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arduino POV Prototype</title>
	<atom:link href="http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/</link>
	<description>A modest journal of my creations.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ::: Think Macro ::: » Tackling your creative minds</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>::: Think Macro ::: » Tackling your creative minds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-250</guid>
		<description>[...] couple of varieties of POV - 1 and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couple of varieties of POV &#8211; 1 and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-175</guid>
		<description>Hey Guys, check this out.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/SMC_POV.html&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;This Spikenzie guy, has automated the process, i know he sells arduinos, but this POV that he made was using a pic processor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Guys, check this out.</p>
<p><a href="http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/SMC_POV.html" rel="nofollow">http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/SMC_POV.html</a></p>
<p>This Spikenzie guy, has automated the process, i know he sells arduinos, but this POV that he made was using a pic processor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben Harvey</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Ben Harvey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-160</guid>
		<description>Hi Carlito!&lt;br/&gt;Just found your site and think it&#039;s great! I&#039;ve been wanting to build something like this for ages, and I used your code and instructions to do it. Thanks!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I&#039;ve written a little flash movie that allows you to build your array data visually, so you can copy and paste the data in, rather than having to type all those little ones and zeros. It saved me a lot of time.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I hope someone will find it useful! It&#039;s at my site -&gt; http://gomako.co.uk/main/?p=11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Carlito!<br />Just found your site and think it&#39;s great! I&#39;ve been wanting to build something like this for ages, and I used your code and instructions to do it. Thanks!</p>
<p>I&#39;ve written a little flash movie that allows you to build your array data visually, so you can copy and paste the data in, rather than having to type all those little ones and zeros. It saved me a lot of time.</p>
<p>I hope someone will find it useful! It&#39;s at my site -&gt; <a href="http://gomako.co.uk/main/?p=11" rel="nofollow">http://gomako.co.uk/main/?p=11</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nacho</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-151</guid>
		<description>perdóname... el &quot;gracias?&quot;, lógicamente era un &quot;gracias!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdóname&#8230; el &#8220;gracias?&#8221;, lógicamente era un &#8220;gracias!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nacho</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-150</guid>
		<description>Hola Carlos, yo hace poco me he comprado una Arduino y esto es asombroso, el mejor proyecto que he visto hasta el momento hecho con Arduino. En que lo programaste? Tienes pensado poner más info para que nosotros también podamos hacer algo parecido? Te comprendo y no creo que quieras desvelar más datos, pero sería maravilloso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gracias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, yo hace poco me he comprado una Arduino y esto es asombroso, el mejor proyecto que he visto hasta el momento hecho con Arduino. En que lo programaste? Tienes pensado poner más info para que nosotros también podamos hacer algo parecido? Te comprendo y no creo que quieras desvelar más datos, pero sería maravilloso.</p>
<p>Gracias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALFONSO</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>ALFONSO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-120</guid>
		<description>Hola Carlos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;tengo un apregunta que hace mucho tiempo me intriga y no sabía a quién preguntar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En tu proyecto utilisás, para unir los cables, un tipo de &quot;capuchones&quot; de color amarillo, los cuales como que se &quot;enroscan&quot; a los cables empalmados (en tu proyecto, los de color blanco y negro).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Encontré que aquí, en Montreal, es la manera más común de unir cables, y me pregunto si esta manera es tan buena como la de utilizar un &quot;dado&quot; para hacer las uniones.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En mis clases de electricidad, había aprendido que la manera más segura y mejor en cuanto a la conducción, es con los dados.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Llego acá, y me encuentro con que todas las conexiones eléctricas se hacen con esto, y no me parece tan seguro como el dado, que aprieta los cables con un tornillo, esta manera de aquí, como que tiene la tendencia a zafarse.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tenés idea de por qué, los ingenieros canadienses determinaron que es más útil, o más confiable, el uso de este tipo de dispositivos ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos,</p>
<p>tengo un apregunta que hace mucho tiempo me intriga y no sabía a quién preguntar.</p>
<p>En tu proyecto utilisás, para unir los cables, un tipo de &#8220;capuchones&#8221; de color amarillo, los cuales como que se &#8220;enroscan&#8221; a los cables empalmados (en tu proyecto, los de color blanco y negro).</p>
<p>Encontré que aquí, en Montreal, es la manera más común de unir cables, y me pregunto si esta manera es tan buena como la de utilizar un &#8220;dado&#8221; para hacer las uniones.</p>
<p>En mis clases de electricidad, había aprendido que la manera más segura y mejor en cuanto a la conducción, es con los dados.</p>
<p>Llego acá, y me encuentro con que todas las conexiones eléctricas se hacen con esto, y no me parece tan seguro como el dado, que aprieta los cables con un tornillo, esta manera de aquí, como que tiene la tendencia a zafarse.</p>
<p>Tenés idea de por qué, los ingenieros canadienses determinaron que es más útil, o más confiable, el uso de este tipo de dispositivos ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-121</guid>
		<description>Los capuchones no son la mejor manera de unir cables, se pueden zafar fácilmente con un poco de tensión mecánica en el cable.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Es cierto que en Montreal son muy comunes y baratos, y debe ser por eso que todos los usan. Yo los uso para hacer conexiones provisorias rápidas. Si miras un proyecto mas en serio como el &lt;a HREF=&quot;http://carlitoscontraptions.blogspot.com/2008/08/lunar-excavator.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; excavador lunar&lt;/a&gt;, donde me encargué de hacer las conexiones eléctricas, no vas a ver ni un capuchón.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No sé que piensan los otros ingenieros de estas conexiones, pero es cierto que casi todas la conexiones eléctricas en las casas están echas así (con capuchones).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gracias por leer mi blog y suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los capuchones no son la mejor manera de unir cables, se pueden zafar fácilmente con un poco de tensión mecánica en el cable.</p>
<p>Es cierto que en Montreal son muy comunes y baratos, y debe ser por eso que todos los usan. Yo los uso para hacer conexiones provisorias rápidas. Si miras un proyecto mas en serio como el <a HREF="http://carlitoscontraptions.blogspot.com/2008/08/lunar-excavator.html" REL="nofollow" rel="nofollow"> excavador lunar</a>, donde me encargué de hacer las conexiones eléctricas, no vas a ver ni un capuchón.</p>
<p>No sé que piensan los otros ingenieros de estas conexiones, pero es cierto que casi todas la conexiones eléctricas en las casas están echas así (con capuchones).</p>
<p>Gracias por leer mi blog y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-92</guid>
		<description>Diaak, just check the post that comes after this one to get the answer to your question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diaak, just check the post that comes after this one to get the answer to your question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diaak!</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Diaak!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-90</guid>
		<description>Hey there. I&#039;m trying to do something similar right now. Unfortunately i&#039;m not that good in coding. Did you upload your code by now? It would really help me alot, i initially started this project after stumbling across this blog-entry. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;greetings!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey there. I&#8217;m trying to do something similar right now. Unfortunately i&#8217;m not that good in coding. Did you upload your code by now? It would really help me alot, i initially started this project after stumbling across this blog-entry. </p>
<p>greetings!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-20</guid>
		<description>You can also use an opto coupling device from an old mouse, simply making a hole. Sure you have an old mouse, don&#039;t you?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Serkeros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can also use an opto coupling device from an old mouse, simply making a hole. Sure you have an old mouse, don&#8217;t you?</p>
<p>Serkeros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-18</guid>
		<description>use a magnet and a hall sensor!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>use a magnet and a hall sensor!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-19</guid>
		<description>A hall sensor would be good, but unfortunately I don&#039;t have one.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I plan to use my bike&#039;s speedmeter once the POV is mounted on it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A hall sensor would be good, but unfortunately I don&#8217;t have one.</p>
<p>I plan to use my bike&#8217;s speedmeter once the POV is mounted on it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-15</guid>
		<description>Hi, &lt;br/&gt;how do you know how fast the blade turns?&lt;br/&gt;i mean you have to know that so that the leds are on at the same location every turn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, <br />how do you know how fast the blade turns?<br />i mean you have to know that so that the leds are on at the same location every turn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://carlitoscontraptions.com/2007/08/arduino-pov-prototype/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlitoscontraptions.com/?p=38#comment-16</guid>
		<description>Good question Kevin. I don&#039;t really know it. In order to have everything synchronized, I tried many delays and before long I got the pattern nicely in sync (trial and error rules).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;The time of one full revolution can be estimated by adding the time it takes to produce a drawring with the time between drawings. I&#039;ll upload the calculation tonight.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good question Kevin. I don&#8217;t really know it. In order to have everything synchronized, I tried many delays and before long I got the pattern nicely in sync (trial and error rules).</p>
<p>The time of one full revolution can be estimated by adding the time it takes to produce a drawring with the time between drawings. I&#8217;ll upload the calculation tonight.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
